產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
益和 精密四線式線材測試儀在量測線路上采用四線式量測法,導(dǎo)通阻抗精度是8740的10倍,可以規(guī)避掉轉(zhuǎn)接治具線造成的阻抗值,讓導(dǎo)通量測更加準(zhǔn)確。
型號:8751NA
瀏覽量:717
更新日期:2024-07-10
在線留言品牌 | 中國臺灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
益和 精密四線式線材測試儀在量測線路上采用四線式量測法,導(dǎo)通阻抗精度是8740的10倍,可以規(guī)避掉轉(zhuǎn)接治具線造成的阻抗值,讓導(dǎo)通量測更加準(zhǔn)確。
另外8751針對8740機(jī)器使用上依客戶反映,改善了幾項(xiàng)功能: 1. 低導(dǎo)通阻抗待測物的分析更為**,量測值的穩(wěn)定性更高。2. 改進(jìn)8740二線式的節(jié)點(diǎn)并聯(lián)效應(yīng),能分析更復(fù)雜的被動元件網(wǎng)路表。3. 新增加電表模式,可以節(jié)省修護(hù)待測品另外使用一臺三用電表。
益和 精密四線式線材測試儀特色
•測試點(diǎn)數(shù) 64/128/256 點(diǎn)數(shù)•測試配置文件案數(shù)達(dá)500組以上•多物測試:標(biāo)準(zhǔn)4個(gè)/擴(kuò)充后14個(gè)•多物循序測試,辨別不佳步驟•連接器正反向自動辨識•電容極性/二極管漏電流測試•快速DC 高絕緣阻抗測試•快速AC/DC 耐壓測試•線材單邊測試/單邊絕緣測試•短斷路/低阻導(dǎo)通/組件測試•更寬廣的短斷路阻抗測試范圍 2k ~ 100kΩ •高速瞬間短斷路/導(dǎo)通測試•USB接口(檔案存取/測試結(jié)果儲存/軟件更新)•可外接揚(yáng)聲器/耳機(jī)•LCD對比/聲音大小可調(diào)節(jié)•可外接DC定電流盒做線材壓降量測
型號 | 8751N | 8751NA | 8751FA | |
AC 高壓 | - | 100 ~ 700V | 100-1000V | |
DC 高壓 | 50 ~ 1000V | 50 ~ 1000V | 50-1500V | |
AC 高壓漏電流 | 0.01mA ~5mA | |||
DC 高壓漏電流 | 0.1µA ~ 1000µA | |||
DC 高壓絕緣 | 1MΩ ~ 1.2GΩ | |||
高壓輸出準(zhǔn)確度 | ±5% | |||
高壓量測精準(zhǔn)度 | ±5% | |||
額定輸出 | 5Vdc | |||
低壓電阻量測 | 0.1Ω ~ 20MΩ | |||
量測接點(diǎn) | 64/128/256 點(diǎn) | 64/128/256 點(diǎn) | 64/128/256 點(diǎn) | |
高壓量測時(shí)間 | 0.01秒 - 60秒 | |||
測試掃描模式 | 自動 / 手動 / 外部 | |||
量測訊號 | 低電壓量測訊號 | |||
線材規(guī)格要求 | *大容許電容量 3μF | |||
控制面版 | 系統(tǒng) / 快速 / 編輯 / 功能按鍵群組 | |||
指示器 | Pass / Fail ( LED) / 紅綠指示燈 / 畫面顯示 / 聲響 | |||
測試功能 | ||||
測試功能項(xiàng)目 | 量測范圍 | |||
斷/短路 | 2KΩ ~ 100KΩ | |||
瞬間短斷路測試 | 2KΩ ~ 100KΩ | |||
短斷路端點(diǎn)判斷 | 可判斷短斷路端點(diǎn) | |||
導(dǎo)通 | 10mΩ ~ 52Ω | |||
電阻 | 0.1Ω ~ 20mΩ | |||
電容 | 10pF ~ 3µF | |||
二極管 | 0 - 6.8V | |||
絕緣 | 1MΩ ~ 1.2GΩ | |||
單邊測試 | 可單邊測試 | |||
AC 高壓漏電流 | 0.01mA ~5mA | |||
DC 高壓漏電流 | 0.1µA ~ 1000µA | |||
進(jìn)階功能項(xiàng)目 | ||||
可程序化連續(xù)測試 | ||||
自動找點(diǎn) | ||||
自動診斷 | ||||
規(guī)格 | ||||
電源需求 | 固定電壓 115 / 230 Vac ±10% | |||
頻率 60 / 50 Hz | ||||
液晶屏幕顯示 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 | |||
接口 | 打印機(jī)端口 / 遠(yuǎn)程控制端口 / USB | |||
儲存內(nèi)存 | *多可儲存500組測試配置文件案 | |||
啟動方式 | 手動、自動、 Remote Control | |||
操作環(huán)境 | Temperature :0℃ ~ 40℃ Humidity : RH≦75% | |||
外觀尺寸 (W*H*D) | 8751(64) - 435x145x406 mm | |||
重量 | 8751(64) - 8.44 kg | |||
應(yīng)用范圍
HDMI線材、USB線材、訊號線、各式線材、各式連接器